|
試毘y |
侏 | HSF41S |
笥彴 | DN40-600 |
坐Γ | 1.6-4.0MPa |
可| | TF忰T忰音P[304L/R、316L/R] |
| |
|
搬歇y庠毘y |
侏 | U11SM、U11F、U11H、U11W |
笥彴 | DN15-50 |
坐Γ | 1.6-4.0MPa |
可| | TF忰T忰音P[304L/R、316L/R] |
| |
|
嗽毘y |
侏 | UJ941SM-16C |
笥彴 | DN32-500 |
坐Γ | 1.6MPa |
可| | T |
| |
|
庠毘塀舜峭y |
侏 | UJ41W/UJ41H |
笥彴 | DN15-300 |
坐Γ | 1.6-4.0MPa |
可| | TF、T、音P |
| |
|
胆勃毘y |
侏 | U41SM-150/300Lb |
笥彴 | 1/2 |
坐Γ | 150-300Lb |
可| | T、音P[304L/R、316L/R] |
| |
|
z諏庠毘y |
侏 | U11SM、U11F、U11H、U11W |
笥彴 | DN15-50 |
坐Γ | 1.6-4.0MPa |
可| | TF忰T忰音P[304L/R、316L/R] |
| |
|
庠毘塀ly |
侏 | UZ41W |
笥彴 | DN15-300 |
坐Γ | 1.6-2.5MPa |
可| | T、音P[304L/R、316L/R] |
| |
|
岷送塀庠毘y |
侏 | U45SM |
笥彴 | DN15-400 |
坐Γ | 1.6-2.5MPa |
可| | T忰音P[304L/R、316L/R] |
| |
|
搬歇y庠毘塀舜峭y |
侏 | UJ11W |
笥彴 | DN15-300 |
坐Γ | 1.6-4.0MPa |
可| | TF忰T忰音P[304L/R、316L/R] |
| |
|
叔塀庠毘y |
侏 | U44SM |
笥彴 | DN15-300 |
坐Γ | 1.6-4.0MPa |
可| | T |
| |